输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 4,122,072元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,228 | 3.4 倍 | 3,356,736 次 | ¥14,015,045 | ¥2,940 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,238 | 2.9 倍 | 1,841,855 次 | ¥11,954,009 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥874 | 2.5 倍 | 4,716,330 次 | ¥10,305,180 | ¥3,998 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,143 | 2.5 倍 | 1,923,505 次 | ¥10,305,180 | ¥3,998 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,323 | 2.1 倍 | 3,115,701 次 | ¥8,656,351 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥957 | 1.8 倍 | 4,307,285 次 | ¥7,419,730 | ¥5,555 |
| TikTok Ads | ¥774 | 1.5 倍 | 5,325,674 次 | ¥6,183,108 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异