输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 413,151元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥631 | 4.9 倍 | 654,756 次 | ¥2,024,440 | ¥2,045 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥664 | 3.9 倍 | 622,215 次 | ¥1,611,289 | ¥2,566 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,566 | 3.5 倍 | 263,826 次 | ¥1,446,029 | ¥2,849 |
| Google Ads Search Display | ¥1,715 | 3.1 倍 | 240,904 次 | ¥1,280,768 | ¥3,228 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,556 | 2.9 倍 | 265,521 次 | ¥1,198,138 | ¥3,443 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,464 | 2.6 倍 | 167,675 次 | ¥1,074,193 | ¥3,861 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,924 | 1.8 倍 | 214,735 次 | ¥743,672 | ¥5,583 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异