输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 4,142,159元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,782 | 3.4 倍 | 2,324,444 次 | ¥14,083,341 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥2,442 | 3.4 倍 | 1,696,216 次 | ¥14,083,341 | ¥2,942 |
| Facebook Meta Ads | ¥691 | 3.2 倍 | 5,994,441 次 | ¥13,254,909 | ¥3,126 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,585 | 2.8 倍 | 2,613,350 次 | ¥11,598,045 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,156 | 2.1 倍 | 3,583,183 次 | ¥8,698,534 | ¥4,761 |
| TikTok Ads | ¥2,252 | 2 倍 | 1,839,325 次 | ¥8,284,318 | ¥5,003 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,588 | 1.8 倍 | 2,608,412 次 | ¥7,455,886 | ¥5,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异