输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 4,148,924元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,525 | 3.4 倍 | 2,720,606 次 | ¥14,106,342 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥2,383 | 3.4 倍 | 1,741,051 次 | ¥14,106,342 | ¥2,940 |
| TikTok Ads | ¥1,478 | 3.1 倍 | 2,807,120 次 | ¥12,861,664 | ¥3,226 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,449 | 2.7 倍 | 2,863,302 次 | ¥11,202,095 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥764 | 2.6 倍 | 5,430,529 次 | ¥10,787,202 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,615 | 2.1 倍 | 2,568,993 次 | ¥8,712,740 | ¥4,763 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,390 | 2.1 倍 | 2,984,837 次 | ¥8,712,740 | ¥4,763 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异