输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 4,153,561元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥803 | 3.5 倍 | 5,172,554 次 | ¥14,537,464 | ¥2,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,485 | 3.2 倍 | 1,671,453 次 | ¥13,291,395 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥1,333 | 3.1 倍 | 3,115,950 次 | ¥12,876,039 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,240 | 3.1 倍 | 1,854,268 次 | ¥12,876,039 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥592 | 2.6 倍 | 7,016,150 次 | ¥10,799,259 | ¥3,846 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,326 | 2.6 倍 | 1,785,710 次 | ¥10,799,259 | ¥3,846 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,799 | 1.7 倍 | 2,308,817 次 | ¥7,061,054 | ¥5,883 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异