输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 招聘服务 预算 4,153,574元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,177 | 3.3 倍 | 1,907,935 次 | ¥13,706,794 | ¥3,030 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥751 | 3.2 倍 | 5,530,724 次 | ¥13,291,437 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,615 | 2.6 倍 | 2,571,872 次 | ¥10,799,292 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥2,237 | 2.5 倍 | 1,856,761 次 | ¥10,383,935 | ¥4,002 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,064 | 2.2 倍 | 2,012,391 次 | ¥9,137,863 | ¥4,544 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,177 | 1.7 倍 | 3,528,950 次 | ¥7,061,076 | ¥5,883 |
| Google Ads Search Display | ¥969 | 1.5 倍 | 4,286,454 次 | ¥6,230,361 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异