输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 4,159,941元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,394 | 3.3 倍 | 2,984,176 次 | ¥13,727,805 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥2,069 | 2.8 倍 | 2,010,605 次 | ¥11,647,835 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥628 | 2.4 倍 | 6,624,110 次 | ¥9,983,858 | ¥4,168 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,414 | 1.9 倍 | 1,723,256 次 | ¥7,903,888 | ¥5,266 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,410 | 1.8 倍 | 2,950,313 次 | ¥7,487,894 | ¥5,554 |
| Google Ads Search Display | ¥2,445 | 1.5 倍 | 1,701,407 次 | ¥6,239,912 | ¥6,667 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,194 | 1.5 倍 | 1,896,053 次 | ¥6,239,912 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异