输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 416,518元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,980 | 3.5 倍 | 210,363 次 | ¥1,457,813 | ¥2,853 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,157 | 3.4 倍 | 359,998 次 | ¥1,416,161 | ¥2,933 |
| Google Ads Search Display | ¥1,176 | 2.8 倍 | 354,182 次 | ¥1,166,250 | ¥3,560 |
| TikTok Ads | ¥902 | 2.5 倍 | 461,772 次 | ¥1,041,295 | ¥4,005 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,111 | 2.1 倍 | 197,308 次 | ¥874,688 | ¥4,788 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,793 | 1.7 倍 | 232,302 次 | ¥708,081 | ¥5,866 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,196 | 1.7 倍 | 189,671 次 | ¥708,081 | ¥5,866 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异