输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 4,179,978元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,001 | 3.4 倍 | 2,088,945 次 | ¥14,211,925 | ¥2,942 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,870 | 3.2 倍 | 2,235,282 次 | ¥13,375,930 | ¥3,124 |
| Google Ads Search Display | ¥870 | 2.9 倍 | 4,804,572 次 | ¥12,121,936 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥1,610 | 2.4 倍 | 2,596,260 次 | ¥10,031,947 | ¥4,167 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,353 | 2.4 倍 | 3,089,415 次 | ¥10,031,947 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,171 | 2.3 倍 | 1,925,370 次 | ¥9,613,949 | ¥4,350 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,846 | 1.9 倍 | 2,264,343 次 | ¥7,941,958 | ¥5,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异