输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 移动游戏 预算 418,724元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥600 | 4.5 倍 | 697,873 次 | ¥1,884,258 | ¥2,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥800 | 3.8 倍 | 523,405 次 | ¥1,591,151 | ¥2,633 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥750 | 3.5 倍 | 558,299 次 | ¥1,465,534 | ¥2,848 |
| Facebook Meta Ads | ¥950 | 3 倍 | 440,762 次 | ¥1,256,172 | ¥3,323 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,000 | 2.8 倍 | 418,724 次 | ¥1,172,427 | ¥3,579 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 380,658 次 | ¥1,046,810 | ¥3,988 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 2 倍 | 232,624 次 | ¥837,448 | ¥4,985 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异