输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 419,168元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,372 | 3.5 倍 | 176,715 次 | ¥1,467,088 | ¥2,851 |
| TikTok Ads | ¥846 | 3.4 倍 | 495,470 次 | ¥1,425,171 | ¥2,931 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,200 | 3.4 倍 | 349,307 次 | ¥1,425,171 | ¥2,931 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,661 | 3.3 倍 | 252,359 次 | ¥1,383,254 | ¥3,037 |
| Google Ads Search Display | ¥591 | 2.4 倍 | 709,252 次 | ¥1,006,003 | ¥4,150 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,018 | 2.2 倍 | 207,715 次 | ¥922,170 | ¥4,556 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥706 | 2.1 倍 | 593,722 次 | ¥880,253 | ¥4,763 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异