输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 4,199,303元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥652 | 3.1 倍 | 6,440,649 次 | ¥13,017,839 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,470 | 2.6 倍 | 1,700,123 次 | ¥10,918,188 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥1,511 | 2.4 倍 | 2,779,155 次 | ¥10,078,327 | ¥4,166 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,429 | 2.4 倍 | 2,938,631 次 | ¥10,078,327 | ¥4,166 |
| Google Ads Search Display | ¥520 | 2 倍 | 8,075,583 次 | ¥8,398,606 | ¥4,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,294 | 2 倍 | 3,245,211 次 | ¥8,398,606 | ¥4,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,627 | 1.8 倍 | 2,581,010 次 | ¥7,558,745 | ¥5,555 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异