输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 4,233,475元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥504 | 3.5 倍 | 8,399,752 次 | ¥14,817,163 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,263 | 3.1 倍 | 3,351,920 次 | ¥13,123,773 | ¥3,227 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥882 | 2.8 倍 | 4,799,858 次 | ¥11,853,730 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥2,282 | 2.4 倍 | 1,855,160 次 | ¥10,160,340 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥783 | 2.1 倍 | 5,406,737 次 | ¥8,890,298 | ¥4,762 |
| TikTok Ads | ¥1,317 | 1.7 倍 | 3,214,484 次 | ¥7,196,908 | ¥5,880 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,029 | 1.5 倍 | 2,086,483 次 | ¥6,350,213 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异