输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 4,249,608元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥534 | 3.3 倍 | 7,958,067 次 | ¥14,023,706 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,530 | 3.3 倍 | 2,777,522 次 | ¥14,023,706 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,179 | 2.9 倍 | 1,950,256 次 | ¥12,323,863 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,036 | 2.9 倍 | 4,101,938 次 | ¥12,323,863 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥874 | 2.4 倍 | 4,862,252 次 | ¥10,199,059 | ¥4,166 |
| Google Ads Search Display | ¥914 | 2.3 倍 | 4,649,462 次 | ¥9,774,098 | ¥4,350 |
| TikTok Ads | ¥739 | 2.1 倍 | 5,750,484 次 | ¥8,924,177 | ¥4,764 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异