输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 4,250,235元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,189 | 3.5 倍 | 3,574,630 次 | ¥14,875,823 | ¥2,856 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,493 | 3.2 倍 | 2,846,775 次 | ¥13,600,752 | ¥3,125 |
| TikTok Ads | ¥586 | 3.1 倍 | 7,252,961 次 | ¥13,175,729 | ¥3,225 |
| Bing Ads Microsoft | ¥566 | 3.1 倍 | 7,509,249 次 | ¥13,175,729 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,832 | 2.7 倍 | 2,319,997 次 | ¥11,475,635 | ¥3,702 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,702 | 2.7 倍 | 2,497,200 次 | ¥11,475,635 | ¥3,702 |
| Google Ads Search Display | ¥1,130 | 1.7 倍 | 3,761,270 次 | ¥7,225,400 | ¥5,879 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异