输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 425,605元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,258 | 3.3 倍 | 188,488 次 | ¥1,404,497 | ¥3,040 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,406 | 3 倍 | 302,706 次 | ¥1,276,815 | ¥3,325 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,432 | 2.9 倍 | 297,210 次 | ¥1,234,255 | ¥3,460 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥879 | 2.8 倍 | 484,192 次 | ¥1,191,694 | ¥3,577 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,193 | 2.4 倍 | 194,074 次 | ¥1,021,452 | ¥4,173 |
| TikTok Ads | ¥1,541 | 2 倍 | 276,188 次 | ¥851,210 | ¥5,007 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,155 | 1.9 倍 | 368,489 次 | ¥808,650 | ¥5,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异