输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 4,257,937元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥954 | 3.5 倍 | 4,463,246 次 | ¥14,902,780 | ¥2,858 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,086 | 3.4 倍 | 3,920,752 次 | ¥14,476,986 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥1,298 | 2.9 倍 | 3,280,383 次 | ¥12,348,017 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥511 | 2.7 倍 | 8,332,558 次 | ¥11,496,430 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥719 | 2.6 倍 | 5,922,026 次 | ¥11,070,636 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥699 | 2.2 倍 | 6,091,469 次 | ¥9,367,461 | ¥4,544 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,633 | 2 倍 | 2,607,432 次 | ¥8,515,874 | ¥4,998 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异