输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 425,868元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥659 | 2.9 倍 | 646,234 次 | ¥1,235,017 | ¥3,434 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,866 | 2.8 倍 | 228,225 次 | ¥1,192,430 | ¥3,579 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,536 | 2.7 倍 | 277,258 次 | ¥1,149,844 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥664 | 2.1 倍 | 641,367 次 | ¥894,323 | ¥4,785 |
| Google Ads Search Display | ¥1,547 | 2.1 倍 | 275,286 次 | ¥894,323 | ¥4,785 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥774 | 1.9 倍 | 550,217 次 | ¥809,149 | ¥5,258 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,313 | 1.6 倍 | 324,347 次 | ¥681,389 | ¥6,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异