输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 4,272,064元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,823 | 3.5 倍 | 2,343,425 次 | ¥14,952,224 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥882 | 3.4 倍 | 4,843,610 次 | ¥14,525,018 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥592 | 3.2 倍 | 7,216,324 次 | ¥13,670,605 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥539 | 2.7 倍 | 7,925,907 次 | ¥11,534,573 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,480 | 2.6 倍 | 1,722,606 次 | ¥11,107,366 | ¥3,845 |
| TikTok Ads | ¥555 | 2 倍 | 7,697,413 次 | ¥8,544,128 | ¥5,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,790 | 1.5 倍 | 2,386,628 次 | ¥6,408,096 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异