输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 427,434元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥777 | 3.4 倍 | 550,108 次 | ¥1,453,276 | ¥2,948 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,144 | 2.9 倍 | 199,363 次 | ¥1,239,559 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,232 | 2.5 倍 | 191,503 次 | ¥1,068,585 | ¥3,995 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,840 | 2.5 倍 | 232,301 次 | ¥1,068,585 | ¥3,995 |
| Google Ads Search Display | ¥1,539 | 2 倍 | 277,735 次 | ¥854,868 | ¥5,029 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,438 | 1.8 倍 | 297,242 次 | ¥769,381 | ¥5,551 |
| Bing Ads Microsoft | ¥793 | 1.7 倍 | 539,009 次 | ¥726,638 | ¥5,855 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异