输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 428,307元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥824 | 3.5 倍 | 519,790 次 | ¥1,499,075 | ¥2,855 |
| Google Ads Search Display | ¥820 | 3.4 倍 | 522,326 次 | ¥1,456,244 | ¥2,934 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥735 | 3.2 倍 | 582,731 次 | ¥1,370,582 | ¥3,126 |
| TikTok Ads | ¥1,583 | 2.9 倍 | 270,567 次 | ¥1,242,090 | ¥3,454 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,604 | 2.8 倍 | 267,024 次 | ¥1,199,260 | ¥3,569 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,297 | 2.8 倍 | 330,229 次 | ¥1,199,260 | ¥3,569 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,770 | 2 倍 | 241,981 次 | ¥856,614 | ¥4,980 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异