输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 4,286,411元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,907 | 3.5 倍 | 2,247,725 次 | ¥15,002,439 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,867 | 3.1 倍 | 2,295,882 次 | ¥13,287,874 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,247 | 3 倍 | 1,907,615 次 | ¥12,859,233 | ¥3,333 |
| TikTok Ads | ¥2,302 | 2.9 倍 | 1,862,038 次 | ¥12,430,592 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥2,195 | 2.6 倍 | 1,952,807 次 | ¥11,144,669 | ¥3,848 |
| Bing Ads Microsoft | ¥517 | 2.3 倍 | 8,290,930 次 | ¥9,858,745 | ¥4,347 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,634 | 1.6 倍 | 2,623,263 次 | ¥6,858,258 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异