输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 4,287,930元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥906 | 3.2 倍 | 4,732,815 次 | ¥13,721,376 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,437 | 3 倍 | 2,983,946 次 | ¥12,863,790 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥1,057 | 2.6 倍 | 4,056,698 次 | ¥11,148,618 | ¥3,846 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,522 | 2.6 倍 | 2,817,300 次 | ¥11,148,618 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥959 | 2.3 倍 | 4,471,251 次 | ¥9,862,239 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,232 | 2.1 倍 | 1,921,116 次 | ¥9,004,653 | ¥4,764 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,188 | 2 倍 | 1,959,749 次 | ¥8,575,860 | ¥4,998 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异