输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 429,076元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,841 | 3.4 倍 | 233,067 次 | ¥1,458,858 | ¥2,939 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,918 | 3.3 倍 | 223,710 次 | ¥1,415,951 | ¥3,022 |
| TikTok Ads | ¥1,311 | 2.8 倍 | 327,289 次 | ¥1,201,413 | ¥3,576 |
| Google Ads Search Display | ¥1,528 | 2.8 倍 | 280,809 次 | ¥1,201,413 | ¥3,576 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,616 | 2.6 倍 | 265,517 次 | ¥1,115,598 | ¥3,831 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,042 | 2.5 倍 | 411,781 次 | ¥1,072,690 | ¥4,010 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,360 | 2.4 倍 | 181,812 次 | ¥1,029,782 | ¥4,166 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异