输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 4,294,529元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,326 | 2.9 倍 | 3,238,710 次 | ¥12,454,134 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥653 | 2.8 倍 | 6,576,614 次 | ¥12,024,681 | ¥3,573 |
| TikTok Ads | ¥1,626 | 2.4 倍 | 2,641,162 次 | ¥10,306,870 | ¥4,165 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,160 | 2.1 倍 | 1,988,208 次 | ¥9,018,511 | ¥4,761 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,601 | 2.1 倍 | 2,682,404 次 | ¥9,018,511 | ¥4,761 |
| Google Ads Search Display | ¥2,478 | 2 倍 | 1,733,063 次 | ¥8,589,058 | ¥4,999 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,062 | 1.5 倍 | 4,043,813 次 | ¥6,441,794 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异