输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 4,296,140元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,520 | 3.5 倍 | 2,826,408 次 | ¥15,036,490 | ¥2,856 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,592 | 3.3 倍 | 2,698,580 次 | ¥14,177,262 | ¥3,030 |
| Facebook Meta Ads | ¥618 | 2.9 倍 | 6,951,683 次 | ¥12,458,806 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥1,861 | 2.9 倍 | 2,308,512 次 | ¥12,458,806 | ¥3,448 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,354 | 2.7 倍 | 3,172,925 次 | ¥11,599,578 | ¥3,704 |
| TikTok Ads | ¥1,686 | 2.2 倍 | 2,548,126 次 | ¥9,451,508 | ¥4,546 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,208 | 1.5 倍 | 3,556,407 次 | ¥6,444,210 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异