输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 4,296,987元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,093 | 3.5 倍 | 2,053,028 次 | ¥15,039,455 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥1,063 | 3.2 倍 | 4,042,321 次 | ¥13,750,358 | ¥3,125 |
| TikTok Ads | ¥713 | 3.1 倍 | 6,026,630 次 | ¥13,320,660 | ¥3,226 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,736 | 2.1 倍 | 2,475,223 次 | ¥9,023,673 | ¥4,764 |
| Facebook Meta Ads | ¥983 | 1.9 倍 | 4,371,299 次 | ¥8,164,275 | ¥5,266 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,871 | 1.7 倍 | 2,296,626 次 | ¥7,304,878 | ¥5,886 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,298 | 1.7 倍 | 1,869,881 次 | ¥7,304,878 | ¥5,886 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异