输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,339,880元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,295 | 3.3 倍 | 3,351,259 次 | ¥14,321,604 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥774 | 3.2 倍 | 5,607,080 次 | ¥13,887,616 | ¥3,124 |
| Google Ads Search Display | ¥2,173 | 2.7 倍 | 1,997,184 次 | ¥11,717,676 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,793 | 2.7 倍 | 2,420,457 次 | ¥11,717,676 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,497 | 2.5 倍 | 1,738,038 次 | ¥10,849,700 | ¥4,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥882 | 2.5 倍 | 4,920,499 次 | ¥10,849,700 | ¥4,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥958 | 1.9 倍 | 4,530,146 次 | ¥8,245,772 | ¥5,260 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异