输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 434,276元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,018 | 3.1 倍 | 426,597 次 | ¥1,346,256 | ¥3,217 |
| TikTok Ads | ¥1,213 | 3 倍 | 358,018 次 | ¥1,302,828 | ¥3,341 |
| Google Ads Search Display | ¥1,806 | 3 倍 | 240,463 次 | ¥1,302,828 | ¥3,341 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,265 | 2.6 倍 | 343,301 次 | ¥1,129,118 | ¥3,843 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,582 | 2.3 倍 | 274,511 次 | ¥998,835 | ¥4,343 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,968 | 2 倍 | 220,669 次 | ¥868,552 | ¥4,992 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,665 | 1.8 倍 | 260,826 次 | ¥781,697 | ¥5,568 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异