输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 434,286元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,033 | 3.5 倍 | 213,618 次 | ¥1,520,001 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥1,931 | 3.2 倍 | 224,902 次 | ¥1,389,715 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,240 | 3 倍 | 193,878 次 | ¥1,302,858 | ¥3,341 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,109 | 2.9 倍 | 205,920 次 | ¥1,259,429 | ¥3,447 |
| Google Ads Search Display | ¥2,345 | 2.9 倍 | 185,197 次 | ¥1,259,429 | ¥3,447 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,061 | 2.1 倍 | 210,716 次 | ¥912,001 | ¥4,772 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,118 | 1.9 倍 | 388,449 次 | ¥825,143 | ¥5,232 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异