输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 434,460元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,308 | 3.1 倍 | 188,241 次 | ¥1,346,826 | ¥3,218 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,024 | 3 倍 | 424,277 次 | ¥1,303,380 | ¥3,342 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2.8 倍 | 362,050 次 | ¥1,216,488 | ¥3,561 |
| Google Ads Search Display | ¥2,397 | 2.7 倍 | 181,252 次 | ¥1,173,042 | ¥3,713 |
| TikTok Ads | ¥2,173 | 2.2 倍 | 199,936 次 | ¥955,812 | ¥4,526 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,236 | 2.2 倍 | 194,302 次 | ¥955,812 | ¥4,526 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥642 | 2.1 倍 | 676,729 次 | ¥912,366 | ¥4,774 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异