输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,345,345元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,049 | 3.1 倍 | 2,120,715 次 | ¥13,470,570 | ¥3,226 |
| Google Ads Search Display | ¥1,475 | 2.9 倍 | 2,945,997 次 | ¥12,601,501 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,689 | 2.8 倍 | 2,572,732 次 | ¥12,166,966 | ¥3,571 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,093 | 2.3 倍 | 3,975,613 次 | ¥9,994,294 | ¥4,350 |
| TikTok Ads | ¥1,221 | 2 倍 | 3,558,841 次 | ¥8,690,690 | ¥5,000 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,095 | 1.8 倍 | 3,968,352 次 | ¥7,821,621 | ¥5,557 |
| Facebook Meta Ads | ¥919 | 1.6 倍 | 4,728,341 次 | ¥6,952,552 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异