输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 4,359,232元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,159 | 3.4 倍 | 2,019,098 次 | ¥14,821,389 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,149 | 2.9 倍 | 2,028,493 次 | ¥12,641,773 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥672 | 2.7 倍 | 6,486,952 次 | ¥11,769,926 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,873 | 2.4 倍 | 2,327,406 次 | ¥10,462,157 | ¥4,168 |
| TikTok Ads | ¥1,860 | 2 倍 | 2,343,673 次 | ¥8,718,464 | ¥4,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,396 | 1.8 倍 | 1,819,379 次 | ¥7,846,618 | ¥5,553 |
| Google Ads Search Display | ¥1,580 | 1.5 倍 | 2,759,008 次 | ¥6,538,848 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异