输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 435,981元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,296 | 4.4 倍 | 336,405 次 | ¥1,918,316 | ¥2,271 |
| TikTok Ads | ¥918 | 3.9 倍 | 474,925 次 | ¥1,700,326 | ¥2,565 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥703 | 3.4 倍 | 620,172 次 | ¥1,482,335 | ¥2,946 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,910 | 2.8 倍 | 228,262 次 | ¥1,220,747 | ¥3,574 |
| Google Ads Search Display | ¥1,645 | 1.6 倍 | 265,034 次 | ¥697,570 | ¥6,228 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,885 | 1.6 倍 | 231,290 次 | ¥697,570 | ¥6,228 |
| Facebook Meta Ads | ¥546 | 1.5 倍 | 798,500 次 | ¥653,972 | ¥6,707 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异