输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 4,365,875元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,338 | 3.3 倍 | 3,262,986 次 | ¥14,407,388 | ¥3,030 |
| Google Ads Search Display | ¥893 | 3.2 倍 | 4,888,998 次 | ¥13,970,800 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,374 | 3.2 倍 | 1,839,037 次 | ¥13,970,800 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,203 | 2.7 倍 | 3,629,156 次 | ¥11,787,863 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥1,040 | 2.5 倍 | 4,197,957 次 | ¥10,914,688 | ¥4,002 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,008 | 2.1 倍 | 2,174,241 次 | ¥9,168,338 | ¥4,761 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥587 | 1.5 倍 | 7,437,606 次 | ¥6,548,813 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异