输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 437,293元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,283 | 3.4 倍 | 340,836 次 | ¥1,486,796 | ¥2,935 |
| TikTok Ads | ¥1,351 | 3.2 倍 | 323,681 次 | ¥1,399,338 | ¥3,124 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥661 | 2.8 倍 | 661,563 次 | ¥1,224,420 | ¥3,584 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,768 | 2.5 倍 | 247,338 次 | ¥1,093,233 | ¥4,012 |
| Bing Ads Microsoft | ¥811 | 2.4 倍 | 539,202 次 | ¥1,049,503 | ¥4,165 |
| Google Ads Search Display | ¥1,625 | 1.9 倍 | 269,103 次 | ¥830,857 | ¥5,269 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥875 | 1.5 倍 | 499,763 次 | ¥655,940 | ¥6,626 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异