输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 4,373,130元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥687 | 3.4 倍 | 6,365,546 次 | ¥14,868,642 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,388 | 3.3 倍 | 1,831,294 次 | ¥14,431,329 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥1,020 | 2.8 倍 | 4,287,382 次 | ¥12,244,764 | ¥3,573 |
| TikTok Ads | ¥947 | 2.4 倍 | 4,617,878 次 | ¥10,495,512 | ¥4,165 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,243 | 1.8 倍 | 1,949,679 次 | ¥7,871,634 | ¥5,557 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥994 | 1.6 倍 | 4,399,527 次 | ¥6,997,008 | ¥6,247 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥605 | 1.5 倍 | 7,228,314 次 | ¥6,559,695 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异