输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 437,578元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,168 | 3.4 倍 | 374,639 次 | ¥1,487,765 | ¥2,937 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥994 | 3 倍 | 440,219 次 | ¥1,312,734 | ¥3,340 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,786 | 2.7 倍 | 245,004 次 | ¥1,181,461 | ¥3,708 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,493 | 2.6 倍 | 293,086 次 | ¥1,137,703 | ¥3,838 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,803 | 2.6 倍 | 242,694 次 | ¥1,137,703 | ¥3,838 |
| TikTok Ads | ¥2,112 | 1.7 倍 | 207,187 次 | ¥743,883 | ¥5,913 |
| Google Ads Search Display | ¥957 | 1.5 倍 | 457,239 次 | ¥656,367 | ¥6,630 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异