输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 4,382,004元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,991 | 3.4 倍 | 2,200,906 次 | ¥14,898,814 | ¥2,941 |
| Google Ads Search Display | ¥1,627 | 3.4 倍 | 2,693,303 次 | ¥14,898,814 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,103 | 3.3 倍 | 3,972,805 次 | ¥14,460,613 | ¥3,030 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,104 | 2.5 倍 | 2,082,702 次 | ¥10,955,010 | ¥3,998 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,404 | 2 倍 | 1,822,797 次 | ¥8,764,008 | ¥5,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,089 | 1.8 倍 | 4,023,879 次 | ¥7,887,607 | ¥5,554 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,394 | 1.7 倍 | 1,830,411 次 | ¥7,449,407 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异