输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 特许经营连锁 预算 438,232元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,193 | 2.7 倍 | 199,832 次 | ¥1,183,226 | ¥3,714 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,795 | 2.4 倍 | 244,140 次 | ¥1,051,757 | ¥4,174 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,778 | 2 倍 | 246,475 次 | ¥876,464 | ¥4,980 |
| Facebook Meta Ads | ¥753 | 1.8 倍 | 581,981 次 | ¥788,818 | ¥5,547 |
| TikTok Ads | ¥967 | 1.8 倍 | 453,187 次 | ¥788,818 | ¥5,547 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,997 | 1.8 倍 | 219,445 次 | ¥788,818 | ¥5,547 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥714 | 1.5 倍 | 613,770 次 | ¥657,348 | ¥6,640 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异