输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,383,312元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥686 | 3.4 倍 | 6,389,668 次 | ¥14,903,261 | ¥2,942 |
| TikTok Ads | ¥2,288 | 3.2 倍 | 1,915,783 次 | ¥14,026,598 | ¥3,124 |
| Bing Ads Microsoft | ¥593 | 3.1 倍 | 7,391,757 次 | ¥13,588,267 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,035 | 2.6 倍 | 4,235,084 次 | ¥11,396,611 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,607 | 2.4 倍 | 2,727,637 次 | ¥10,519,949 | ¥4,167 |
| Google Ads Search Display | ¥621 | 2 倍 | 7,058,473 次 | ¥8,766,624 | ¥4,998 |
| Facebook Meta Ads | ¥736 | 1.6 倍 | 5,955,587 次 | ¥7,013,299 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异