输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,391,937元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥585 | 2.8 倍 | 7,507,585 次 | ¥12,297,424 | ¥3,571 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,093 | 2.7 倍 | 4,018,241 次 | ¥11,858,230 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥1,499 | 2.6 倍 | 2,929,911 次 | ¥11,419,036 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,051 | 2.1 倍 | 4,178,817 次 | ¥9,223,068 | ¥4,763 |
| Google Ads Search Display | ¥2,330 | 2.1 倍 | 1,884,952 次 | ¥9,223,068 | ¥4,763 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥651 | 1.9 倍 | 6,746,447 次 | ¥8,344,680 | ¥5,266 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥786 | 1.8 倍 | 5,587,706 次 | ¥7,905,487 | ¥5,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异