输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 441,750元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,331 | 3.5 倍 | 331,893 次 | ¥1,546,125 | ¥2,850 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,023 | 3.1 倍 | 431,818 次 | ¥1,369,425 | ¥3,224 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥871 | 2.8 倍 | 507,176 次 | ¥1,236,900 | ¥3,563 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,049 | 2.7 倍 | 215,593 次 | ¥1,192,725 | ¥3,712 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,063 | 2.4 倍 | 415,569 次 | ¥1,060,200 | ¥4,167 |
| Google Ads Search Display | ¥1,827 | 2.1 倍 | 241,790 次 | ¥927,675 | ¥4,750 |
| TikTok Ads | ¥2,234 | 1.5 倍 | 197,739 次 | ¥662,625 | ¥6,693 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异