输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 442,352元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,291 | 3.4 倍 | 342,643 次 | ¥1,503,997 | ¥2,949 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,254 | 3.3 倍 | 196,252 次 | ¥1,459,762 | ¥3,030 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥693 | 3.2 倍 | 638,315 次 | ¥1,415,526 | ¥3,115 |
| Google Ads Search Display | ¥1,062 | 2.6 倍 | 416,527 次 | ¥1,150,115 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,130 | 2 倍 | 391,462 次 | ¥884,704 | ¥5,027 |
| TikTok Ads | ¥810 | 1.9 倍 | 546,114 次 | ¥840,469 | ¥5,266 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥914 | 1.7 倍 | 483,974 次 | ¥751,998 | ¥5,898 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异