输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,425,186元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,787 | 3.4 倍 | 2,476,321 次 | ¥15,045,632 | ¥2,940 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,032 | 2.7 倍 | 4,287,971 次 | ¥11,948,002 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥712 | 2.4 倍 | 6,215,149 次 | ¥10,620,446 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥602 | 2.3 倍 | 7,350,807 次 | ¥10,177,928 | ¥4,347 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥529 | 2 倍 | 8,365,191 次 | ¥8,850,372 | ¥5,000 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,325 | 1.6 倍 | 1,903,306 次 | ¥7,080,298 | ¥6,250 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,959 | 1.5 倍 | 2,258,900 次 | ¥6,637,779 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异