输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,428,362元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥2,169 | 3.4 倍 | 2,041,661 次 | ¥15,056,431 | ¥2,940 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,850 | 2.6 倍 | 2,393,709 次 | ¥11,513,741 | ¥3,847 |
| Google Ads Search Display | ¥1,846 | 2.5 倍 | 2,398,896 次 | ¥11,070,905 | ¥4,000 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,484 | 2.5 倍 | 1,782,754 次 | ¥11,070,905 | ¥4,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,021 | 2.4 倍 | 4,337,279 次 | ¥10,628,069 | ¥4,166 |
| TikTok Ads | ¥1,636 | 1.6 倍 | 2,706,823 次 | ¥7,085,379 | ¥6,246 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥602 | 1.5 倍 | 7,356,083 次 | ¥6,642,543 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异