输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 443,108元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,687 | 3.5 倍 | 262,660 次 | ¥1,550,878 | ¥2,859 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,662 | 2.7 倍 | 266,611 次 | ¥1,196,392 | ¥3,693 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥788 | 2.3 倍 | 562,320 次 | ¥1,019,148 | ¥4,344 |
| Google Ads Search Display | ¥1,496 | 2 倍 | 296,195 次 | ¥886,216 | ¥4,979 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,393 | 1.8 倍 | 318,096 次 | ¥797,594 | ¥5,539 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥892 | 1.7 倍 | 496,758 次 | ¥753,284 | ¥5,908 |
| TikTok Ads | ¥565 | 1.5 倍 | 784,262 次 | ¥664,662 | ¥6,714 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异