输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 4,432,214元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,516 | 3.5 倍 | 2,923,624 次 | ¥15,512,749 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥2,088 | 3.4 倍 | 2,122,708 次 | ¥15,069,528 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,316 | 2.9 倍 | 3,367,944 次 | ¥12,853,421 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,957 | 2.7 倍 | 2,264,800 次 | ¥11,966,978 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥2,147 | 2.6 倍 | 2,064,375 次 | ¥11,523,756 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥795 | 2.3 倍 | 5,575,112 次 | ¥10,194,092 | ¥4,350 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,132 | 2.1 倍 | 3,915,383 次 | ¥9,307,649 | ¥4,761 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异