输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 4,439,716元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,252 | 3.4 倍 | 3,546,099 次 | ¥15,095,034 | ¥2,940 |
| TikTok Ads | ¥1,910 | 2.9 倍 | 2,324,459 次 | ¥12,875,176 | ¥3,447 |
| Bing Ads Microsoft | ¥664 | 2.8 倍 | 6,686,319 次 | ¥12,431,205 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥2,470 | 2.6 倍 | 1,797,456 次 | ¥11,543,262 | ¥3,847 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,999 | 2.3 倍 | 2,220,968 次 | ¥10,211,347 | ¥4,348 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,279 | 1.9 倍 | 1,948,098 次 | ¥8,435,460 | ¥5,260 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,085 | 1.6 倍 | 4,091,904 次 | ¥7,103,546 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异