输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,451,017元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,689 | 3.4 倍 | 2,635,297 次 | ¥15,133,458 | ¥2,942 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥729 | 3.2 倍 | 6,105,647 次 | ¥14,243,254 | ¥3,126 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥826 | 3.2 倍 | 5,388,640 次 | ¥14,243,254 | ¥3,126 |
| Google Ads Search Display | ¥1,106 | 2.7 倍 | 4,024,428 次 | ¥12,017,746 | ¥3,703 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,622 | 2.1 倍 | 2,744,154 次 | ¥9,347,136 | ¥4,760 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥778 | 2 倍 | 5,721,102 次 | ¥8,902,034 | ¥5,001 |
| TikTok Ads | ¥641 | 1.7 倍 | 6,943,864 次 | ¥7,566,729 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异